Backend Report

Report
營業日報表
店名
HK001-香港-九龍城店
報表日期
2018/07/03
編制日期
2018/07/03 12:00:00
日期 消費額 折扣 應收額 現金 八達通 杯數 分享卡折扣額 員工折扣額 收銀員
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0
2018/07/03 13,295 10,668 2,627 0 0 0 0 617 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計: 423,461 331,707 91,754 0 0 0 0 19,365 0
Categories: